Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
Tävling | Gurrasimmet 2017 | Utskriftsdatum | 28 maj 2017 | |||
Tävlingsort | Gustavsberg | Utskriftstid | 18:23 | |||
Arrangör | Gustavsbergssimsällskap | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 28 maj 2017 |
Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Emelie Karlsson | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 38.52 | 1:21.79 | 2:05.71 | 2:46.82 | |||
2 | Ella Pettersson | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 38.91 | 1:22.40 | 2:06.81 | 2:50.86 | |||
Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Stella Nelson | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 39.70 | 1:27.19 | 3:05.51 | 3:05.51 | |||
2 | Josefine Gylling | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.44 | 1:33.36 | 2:27.00 | 3:16.34 | |||
3 | Alma Viberg | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.50 | 2:37.84 | 3:32.58 | 3:32.58 | |||
Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Wilma Åhlen | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 35.23 | 1:13.66 | 1:53.76 | 2:30.40 | |||
2 | Matilda Bergström | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 37.28 | 1:19.89 | 2:04.75 | 2:47.63 | |||
3 | Malva Eriksson | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.61 | 1:23.06 | 2:08.75 | 2:53.11 | |||
4 | Mathilda Almgren | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 38.54 | 1:23.58 | 2:11.60 | 2:58.40 | |||
5 | Ebba Kinnunen | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.94 | 2:34.31 | 3:24.48 | 3:24.48 | |||
6 | Wilma Danielsson | 2005 | IFK Simning Åland | 46.55 | 1:40.39 | 2:35.06 | 3:25.10 | |||
Gren 1, 200m Frisim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Isabelle Sandström | 2007 | Gustavsbergs Simsällskap | 44.18 | 1:35.38 | 2:29.89 | 3:21.39 | |||
Gren 2, 200m Frisim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Simon Hallgren | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 33.92 | 1:11.88 | 1:52.26 | 2:31.91 | |||
2 | Petter Nors | 1999 | Hellas Simklubb | 36.43 | 1:17.64 | 2:01.17 | 2:45.85 | |||
Gren 2, 200m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Arvid Nilsson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.05 | 1:14.54 | 1:55.62 | 2:36.29 | |||
2 | Morten Brattgård | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 36.22 | 1:17.53 | 2:00.77 | 2:42.51 | |||
3 | Adrian Ekström | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 37.91 | 1:19.93 | 2:47.02 | 2:47.02 | |||
4 | Rikard Turén | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 38.73 | 1:22.75 | 2:10.98 | 2:55.75 | |||
Gren 2, 200m Frisim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
1 | Melvin Rinaldo | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.71 | 1:24.43 | 2:10.07 | 2:54.44 | |||
2 | Eskil Bränström | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 46.26 | 1:40.51 | 2:35.49 | 3:27.51 | |||
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Emelie Karlsson | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.36 | ||||||
2 | Ella Pettersson | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.67 | ||||||
3 | Eleonor Rosengart | 2000 | Hellas Simklubb | 45.93 | ||||||
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Felicia Heintz | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 32.69 | ||||||
2 | Filippa Lindskog | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 36.08 | ||||||
3 | Klara Hjalt | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 36.57 | ||||||
4 | Lova Tjernqvist | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.59 | ||||||
5 | Lisa Eriksson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.11 | ||||||
6 | Ida Edvinsson | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 42.11 | ||||||
7 | Tilda Olofsson | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.94 | ||||||
8 | Josefine Gylling | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 55.54 | ||||||
- | Tyra Jalmert | 2004 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Wilma Åhlen | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 34.58 | ||||||
2 | Alva Furingsten | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 39.51 | ||||||
3 | Malva Eriksson | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.56 | ||||||
4 | Hanna Lanner | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.01 | ||||||
5 | Linnea Bäckström | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 43.35 | ||||||
6 | Matilda Bergström | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 43.72 | ||||||
7 | Louise Mårtensson | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 47.36 | ||||||
8 | Alice Belic | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 48.37 | ||||||
9 | Elwira Heldeskog | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 48.57 | ||||||
10 | Danielle Youssef | 2006 | Solna Sundbyberg SS 04 | 50.15 | ||||||
11 | Nicole Wahlström | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 50.17 | ||||||
12 | Tilda Hägbom | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 50.72 | ||||||
13 | Bonnie Tham | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 51.67 | ||||||
14 | Johanna Espeland | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 52.19 | ||||||
15 | Lovisa Sepp | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 53.39 | ||||||
16 | Wilma Danielsson | 2005 | IFK Simning Åland | 53.90 | ||||||
17 | Tindra Sjöström | 2005 | IFK Simning Åland | 54.04 | ||||||
18 | Laura Nelson | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 54.68 | ||||||
- | Elvira Lannér | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Emma Lidell | 2005 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 3, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Cornelia Utgren | 2007 | Solna Sundbyberg SS 04 | 42.31 | ||||||
2 | Thea Bergström | 2007 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.31 | ||||||
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Simon Hallgren | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 34.00 | ||||||
2 | Samuel Ekström | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 36.76 | ||||||
- | Gustav Dahlberg | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNS | ||||||
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Arvid Nilsson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 34.87 | ||||||
2 | Max Eriksson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 38.02 | ||||||
3 | Joel Herlitz | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 39.04 | ||||||
4 | Oskar Sundqvist | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.48 | ||||||
5 | Hannes Helling | 2004 | IFK Simning Åland | 42.53 | ||||||
6 | Adrian Ekström | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.71 | ||||||
- | Victor Ahmad | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | DNS | ||||||
- | Morten Brattgård | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
- | Rikard Turén | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 4, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Manfred Bränström | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 44.04 | ||||||
2 | Melvin Rinaldo | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.03 | ||||||
3 | Isak Malmfors | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 50.41 | ||||||
4 | Mikael Lanestrand | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 53.57 | ||||||
5 | Måns Manelius | 2006 | IFK Simning Åland | 1:00.60 | ||||||
- | Milo Bergman | 2006 | IFK Simning Åland | DSQ | ||||||
Gren 5, 100m Ryggsim Damer, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Lovisa Spångberg | 1999 | Hellas Simklubb | 44.81 | 1:31.80 | |||||
2 | Emelie Karlsson | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.10 | 1:35.27 | |||||
3 | Ella Pettersson | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.82 | 1:36.20 | |||||
4 | Eleonor Rosengart | 2000 | Hellas Simklubb | 54.75 | 1:52.69 | |||||
Gren 5, 100m Ryggsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Ida Edvinsson | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 41.59 | 1:25.24 | |||||
2 | Lisa Eriksson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 45.27 | 1:32.30 | |||||
3 | Frida Nilsson | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 47.59 | 1:34.61 | |||||
4 | Josefine Gylling | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 50.75 | 1:43.96 | |||||
5 | Tilda Olofsson | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 49.84 | 1:45.19 | |||||
- | Antonia Topoeva | 2004 | IFK Simning Åland | DSQ | ||||||
Gren 5, 100m Ryggsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Mathilda Almgren | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 42.29 | 1:28.29 | |||||
2 | Matilda Bergström | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 42.79 | 1:29.65 | |||||
3 | Nina Nilsson | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 48.01 | 1:38.98 | |||||
4 | Bianca Flöjt | 2005 | IFK Simning Åland | 49.22 | 1:39.74 | |||||
5 | Louise Mårtensson | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 49.03 | 1:40.80 | |||||
6 | Filippa Bergman | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 49.86 | 1:42.27 | |||||
7 | Elwira Heldeskog | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 51.98 | 1:43.59 | |||||
8 | Tilda Hägbom | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 50.76 | 1:43.83 | |||||
9 | Alice Belic | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 52.56 | 1:46.21 | |||||
10 | Sara Djerf | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 50.79 | 1:46.62 | |||||
11 | Moa Karlsson | 2005 | Hellas Simklubb | 52.85 | 1:48.65 | |||||
12 | Laura Nelson | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 56.32 | 1:57.34 | |||||
13 | Johanna Espeland | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 59.50 | 2:03.35 | |||||
- | Theresia Lindholm | 2006 | IFK Simning Åland | DSQ | ||||||
Gren 5, 100m Ryggsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Ffion Watkins | 2008 | IFK Simning Åland | 50.45 | 1:42.96 | |||||
2 | Amanda Ahinko | 2007 | IFK Simning Åland | 53.29 | 1:48.23 | |||||
Gren 6, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Samuel Ekström | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.94 | 1:21.83 | |||||
2 | Simon Hallgren | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 45.31 | 1:29.20 | |||||
- | Gustav Dahlberg | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNS | ||||||
Gren 6, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Adrian Ekström | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.25 | 1:23.35 | |||||
2 | Morten Brattgård | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.12 | 1:29.40 | |||||
3 | Oskar Sundqvist | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 45.03 | 1:31.87 | |||||
4 | Rikard Turén | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 45.55 | 1:33.41 | |||||
5 | Joel Herlitz | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 48.96 | 1:42.33 | |||||
Gren 6, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Mikael Lanestrand | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 48.40 | 1:38.48 | |||||
2 | Eskil Bränström | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 47.69 | 1:38.70 | |||||
3 | Melvin Rinaldo | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 48.39 | 1:40.45 | |||||
4 | Isak Malmfors | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 52.86 | 1:50.65 | |||||
Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Emelie Karlsson | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 33.65 | ||||||
2 | Melina Bernsland | 1998 | Gustavsbergs Simsällskap | 33.76 | ||||||
3 | Ella Pettersson | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.40 | ||||||
3 | Josefin Ström | 1995 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.40 | ||||||
Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Filippa Lindskog | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 31.57 | ||||||
2 | Felicia Heintz | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 31.64 | ||||||
3 | Klara Hjalt | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 32.69 | ||||||
4 | Ida Edvinsson | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 34.73 | ||||||
5 | Stella Nelson | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 35.10 | ||||||
6 | Lisa Eriksson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.48 | ||||||
7 | Josefine Gylling | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.39 | ||||||
8 | Jennifer Andersson | 2003 | Hellas Simklubb | 39.63 | ||||||
9 | Tyra Jalmert | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 40.33 | ||||||
10 | Tilda Olofsson | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.75 | ||||||
11 | Frida Nilsson | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 41.83 | ||||||
12 | Tyra Näsholm | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.84 | ||||||
- | Nora Östman | 2004 | Skuru Idrottsklubb | DNS | ||||||
Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Wilma Åhlen | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 31.29 | ||||||
2 | Mathilda Almgren | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 33.34 | ||||||
3 | Emma Lidell | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 33.39 | ||||||
4 | Matilda Bergström | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 35.46 | ||||||
5 | Malva Eriksson | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.77 | ||||||
6 | Alva Furingsten | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 35.83 | ||||||
7 | Ebba Carlsson | 2005 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 36.55 | ||||||
8 | Anna Sjöberg | 2005 | Kanaans Simsällskap | 36.96 | ||||||
9 | Ella Bäckman | 2005 | IFK Simning Åland | 37.99 | ||||||
10 | Louise Mårtensson | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 38.12 | ||||||
11 | Linnea Bäckström | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 39.73 | ||||||
12 | Säva Höglund Lundeberg | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.11 | ||||||
13 | Tindra Sjöström | 2005 | IFK Simning Åland | 40.34 | ||||||
14 | Sara Djerf | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.40 | ||||||
15 | Nicole Wahlström | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.61 | ||||||
16 | Elvira Lannér | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.86 | ||||||
17 | Hanna Lanner | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.03 | ||||||
18 | Elise Blomström | 2006 | Solna Sundbyberg SS 04 | 41.14 | ||||||
19 | Bianca Flöjt | 2005 | IFK Simning Åland | 41.58 | ||||||
20 | Saga Andersson | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.02 | ||||||
21 | Alva Leira Hagberg | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.03 | ||||||
22 | Ebba Kinnunen | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 42.09 | ||||||
23 | Filippa Bergman | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 42.16 | ||||||
24 | Alice Belic | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 42.18 | ||||||
25 | Tilda Hägbom | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 42.32 | ||||||
26 | Danielle Youssef | 2006 | Solna Sundbyberg SS 04 | 42.50 | ||||||
27 | Bonnie Tham | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.84 | ||||||
28 | Johanna Espeland | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.85 | ||||||
29 | Nina Nilsson | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 44.13 | ||||||
30 | Olivia Hedlund | 2006 | Solna Sundbyberg SS 04 | 45.04 | ||||||
31 | Laura Nelson | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 45.16 | ||||||
32 | Anna Topoeva | 2005 | IFK Simning Åland | 46.44 | ||||||
33 | Lovisa Sepp | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 46.77 | ||||||
34 | Mathilda Wahlstedt | 2006 | IFK Simning Åland | 49.89 | ||||||
Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Cornelia Utgren | 2007 | Solna Sundbyberg SS 04 | 36.88 | ||||||
2 | Märta Sjöberg | 2007 | Kanaans Simsällskap | 38.57 | ||||||
3 | Thea Bergström | 2007 | Solna Sundbyberg SS 04 | 39.41 | ||||||
4 | Isabelle Sandström | 2007 | Gustavsbergs Simsällskap | 39.70 | ||||||
5 | Anna Maria Olympia Rosenqvist | 2008 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 41.75 | ||||||
6 | Alicia Ståhlberg | 2007 | Skuru Idrottsklubb | 42.21 | ||||||
7 | Tilde Furingsten | 2008 | Skuru Idrottsklubb | 43.04 | ||||||
8 | Nova Larsson | 2007 | IFK Simning Åland | 43.39 | ||||||
9 | Ffion Watkins | 2008 | IFK Simning Åland | 43.48 | ||||||
10 | Cornelia Svenarud | 2008 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 44.57 | ||||||
11 | Lilly Winblad | 2007 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 45.10 | ||||||
12 | Amilia Peick-Kristensen | 2008 | Skuru Idrottsklubb | 45.50 | ||||||
13 | Elvira Isakson | 2008 | Skuru Idrottsklubb | 50.31 | ||||||
14 | Sophie Löwenthal | 2007 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 54.62 | ||||||
15 | Denise Sörnäs | 2007 | Skuru Idrottsklubb | 1:00.93 | ||||||
16 | Emelie Hedqvist | 2008 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:04.01 | ||||||
17 | Isabelle Moshref | 2008 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 1:10.05 | ||||||
18 | Natalie Wahlström | 2008 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:26.75 | ||||||
Gren 8, 50m Frisim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Samuel Ekström | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 31.08 | ||||||
2 | Simon Hallgren | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 31.49 | ||||||
3 | Tonie Larsson | 1991 | Gustavsbergs Simsällskap | 44.61 | ||||||
- | Gustav Dahlberg | 2002 | Saltsjöbadens Idrottsförening | DNS | ||||||
Gren 8, 50m Frisim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Arvid Nilsson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 30.77 | ||||||
2 | Adrian Ekström | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 33.79 | ||||||
3 | Max Eriksson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 33.83 | ||||||
4 | Vincent Lundman | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 34.09 | ||||||
5 | Morten Brattgård | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 34.13 | ||||||
6 | Hannes Helling | 2004 | IFK Simning Åland | 34.34 | ||||||
7 | Marcus Hultman | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 34.53 | ||||||
8 | Joel Herlitz | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 35.72 | ||||||
9 | Rikard Turén | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.89 | ||||||
10 | Oskar Sundqvist | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 36.37 | ||||||
11 | Einar Melin | 2004 | IFK Simning Åland | 37.45 | ||||||
12 | Anton Sjödin | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 40.62 | ||||||
13 | Joel Aggefors | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 41.08 | ||||||
14 | Peter Gabriel Lozinski | 2004 | Kanaans Simsällskap | 44.90 | ||||||
15 | Oliver Youness | 2004 | Kanaans Simsällskap | 49.78 | ||||||
- | Victor Ahmad | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 8, 50m Frisim Herrar, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Melvin Rinaldo | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 35.64 | ||||||
2 | Manfred Bränström | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 36.44 | ||||||
3 | Filip Olsson | 2006 | Solna Sundbyberg SS 04 | 38.89 | ||||||
4 | Vincent Fagerström | 2005 | IFK Simning Åland | 39.29 | ||||||
5 | Oskar Trygg | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 39.45 | ||||||
6 | Isak Malmfors | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 40.30 | ||||||
7 | Eskil Bränström | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 40.49 | ||||||
8 | Måns Manelius | 2006 | IFK Simning Åland | 40.51 | ||||||
9 | Mikael Lanestrand | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 41.70 | ||||||
10 | Milo Bergman | 2006 | IFK Simning Åland | 42.75 | ||||||
11 | Sebastian Lindström | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 43.77 | ||||||
12 | Frans Willquist | 2005 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 46.72 | ||||||
13 | Oliver Timm | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 51.90 | ||||||
14 | Ture Nordman | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 1:26.01 | ||||||
- | Leonard Alm | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 8, 50m Frisim Herrar, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
1 | Vasilis Maximilian Rosenqvist | 2009 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 49.09 | ||||||
- | Hugo Heintz | 2009 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
Gren 9, 100m Bröstsim Damer, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Emelie Karlsson | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 48.11 | 1:43.44 | |||||
2 | Ella Pettersson | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 49.72 | 1:44.54 | |||||
Gren 9, 100m Bröstsim Damer, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Felicia Heintz | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 43.21 | 1:31.21 | |||||
2 | Klara Hjalt | 2003 | Skuru Idrottsklubb | 43.15 | 1:32.24 | |||||
3 | Lova Tjernqvist | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 47.46 | 1:41.67 | |||||
4 | Stella Nelson | 2004 | Skuru Idrottsklubb | 47.10 | 1:43.98 | |||||
5 | Josefine Gylling | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 55.62 | 1:57.77 | |||||
- | Antonia Topoeva | 2004 | IFK Simning Åland | DSQ | ||||||
Gren 9, 100m Bröstsim Damer, Finaler 11 - 12 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Alva Furingsten | 2006 | Skuru Idrottsklubb | 49.89 | 1:44.96 | |||||
2 | Malva Eriksson | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 50.07 | 1:45.15 | |||||
3 | Nicole Wahlström | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 52.03 | 1:47.89 | |||||
4 | Moa Karlsson | 2005 | Hellas Simklubb | 51.03 | 1:48.13 | |||||
5 | Ebba Carlsson | 2005 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 52.50 | 1:48.35 | |||||
6 | Danielle Youssef | 2006 | Solna Sundbyberg SS 04 | 51.90 | 1:48.63 | |||||
7 | Anna Topoeva | 2005 | IFK Simning Åland | 52.69 | 1:50.31 | |||||
8 | Sara Djerf | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 50.99 | 1:50.64 | |||||
9 | Alva Leira Hagberg | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 53.83 | 1:51.92 | |||||
10 | Elvira Lannér | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 52.04 | 1:52.54 | |||||
11 | Alice Belic | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 53.66 | 1:52.76 | |||||
12 | Hanna Lanner | 2006 | Gustavsbergs Simsällskap | 53.74 | 1:52.87 | |||||
13 | Wilma Danielsson | 2005 | IFK Simning Åland | 54.14 | 1:53.81 | |||||
14 | Ebba Kinnunen | 2006 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 58.14 | 2:01.56 | |||||
15 | Johanna Espeland | 2005 | Gustavsbergs Simsällskap | 58.63 | 2:01.97 | |||||
16 | Theresia Lindholm | 2006 | IFK Simning Åland | 57.86 | 2:02.26 | |||||
17 | Ella Bäckman | 2005 | IFK Simning Åland | 59.87 | 2:02.40 | |||||
18 | Mathilda Wahlstedt | 2006 | IFK Simning Åland | 58.30 | 2:02.42 | |||||
19 | Elwira Heldeskog | 2005 | Skuru Idrottsklubb | 57.90 | 2:03.11 | |||||
Gren 9, 100m Bröstsim Damer, Finaler 10 år och yngre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Alicia Ståhlberg | 2007 | Skuru Idrottsklubb | 52.96 | 1:52.28 | |||||
2 | Amanda Ahinko | 2007 | IFK Simning Åland | 58.42 | 1:59.14 | |||||
Gren 10, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 15 år och äldre |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Samuel Ekström | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 42.36 | 1:30.72 | |||||
2 | Petter Nors | 1999 | Hellas Simklubb | 44.48 | 1:34.05 | |||||
3 | Simon Hallgren | 2002 | Gustavsbergs Simsällskap | 49.53 | 1:43.82 | |||||
Gren 10, 100m Bröstsim Herrar, Finaler 13 - 14 år |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Morten Brattgård | 2004 | Gustavsbergs Simsällskap | 45.43 | 1:36.63 | |||||
2 | Max Eriksson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 47.26 | 1:38.57 | |||||
3 | Arvid Nilsson | 2003 | Gustavsbergs Simsällskap | 46.09 | 1:38.97 | |||||
